罗特克斯有限公司(外资企业上市公司10-7)
表中大部分企业确实是罗特外资控股的企业,少量是有限假外资(即海外注册公司,再投资国内企业)。公司公司外资控股里有许多优质的外资公司。
外资企业上市公司10-7 | ||||||
排序 | 证券名称 | 大股东名称 | 大股东持股比例 | 所属行业 | 总市值 | |
1 | 迈瑞医疗 | 顺高发展有限公司 | 27% | 医疗器械 | 3467亿 | |
2 | 立讯精密 | 立讯有限公司 | 39% | 电子设备制造 | 2165亿 | |
3 | 福耀玻璃 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 23% | 汽车零部件 | 916亿 | |
4 | 双汇发展 | 罗特克斯有限公司 | 70% | 肉制品 | 836亿 | |
5 | 拓普集团 | 迈科国际控股(香港)有限公司 | 63% | 汽车零部件 | 826亿 | |
6 | 分众传媒 | Media Management Hong Kong Limited | 24% | 网络媒体 | 793亿 | |
7 | 贝泰妮 | 昆明诺娜科技有限公司 | 46% | 日用化学品 | 726亿 | |
8 | 华利集团 | 俊耀集团有限公司 | 85% | 服饰辅料 | 586亿 | |
9 | 斯达半导 | 香港斯达控股有限公司 | 42% | 电子元件 | 568亿 | |
10 |
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 43% | 啤酒 | 548亿 | |
11 | 凯莱英 | ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 33% | 化学原料药 | 500亿 | |
12 | 盛美上海 | ACM Research, Inc. | 83% | 电子设备制造 | 466亿 | |
13 | 苏泊尔 | SEB国际股份有限公司 | 82% | 小家电 | 372亿 | |
14 | 伯特利 | YUAN,YONGBIN | 19% | 汽车零部件 | 350亿 | |
15 | 凯赛生物 | 上海泰纤管理咨询有限公司 | 28% | 化学新材料 | 349亿 | |
16 | 环旭电子 | 环诚科技有限公司 | 76% | 电子设备制造 | 334亿 | |
17 | 水井坊 | 四川成都水井坊集团有限公司 | 40% | 白酒 | 310亿 | |
18 | 纳微科技 | 深圳市纳微科技有限公司 | 19% | 其他化学原料 | 302亿 | |
19 | 孚能科技 | Farasis Energy (Asia Pacific) Limited | 23% | 储能设备 | 301亿 | |
20 | 华新水泥 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 35% | 水泥 | 275亿 | |
21 | 翱捷科技-U | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 15% | 通信终端设备 | 271亿 | |
22 | 晶晨股份 | Amlogic (Hong Kong) Limited | 34% | 电子元件 | 269亿 | |
23 | 新莱应材 | 李水波 | 25% | 基础件 | 220亿 | |
24 | 江海股份 | 亿威投资有限公司 | 30% | 电子元件 | 210亿 | |
25 |
| 杭州南都电源有限公司 | 14% | 储能设备 | 193亿 | |
26 | 沪电股份 | 碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司 | 20% | 电子元件 | 191亿 | |
27 | 协鑫集成 | 营口其印投资管理有限公司 | 14% | 太阳能 | 190亿 | |
28 | 步长制药 | 步长(香港)控股有限公司 | 43% | 中药生产 | 189亿 | |
29 | 大族数控 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 85% | 电子元件 | 179亿 | |
30 | 彤程新材 | RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 49% | 其他化学原料 | 170亿 | |
31 | 思特威-W | XU CHEN | 14% | 集成电路 | 164亿 | |
32 | 盈趣科技 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 49% | 消费电子设备 | 148亿 | |
33 | 华宝股份 | 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 81% | 食品综合 | 144亿 | |
34 | 概伦电子 | KLProTech H.K. Limited | 21% | 行业应用软件 | 141亿 | |
35 | 星期六 | 云南兆隆企业管理有限公司 | 10% | 服饰辅料 | 131亿 | |
36 | 斯莱克 | 科莱思有限公司 | 47% | 其他专用机械 | 130亿 | |
37 | 汉钟精机 | 巴拿马海尔梅斯公司 | 33% | 制冷空调设备 | 129亿 | |
38 | 凯美特气 | 香港浩讯科技有限公司 | 42% | 其他化学制品 | 122亿 | |
39 | 鲁阳节能 | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 53% | 耐火材料 | 119亿 | |
40 |
| 威朗国际集团有限公司 | 18% | 集成电路 | 117亿 | |
41 | 键凯科技 | XUAN ZHAO | 25% | 化学辅料药 | 102亿 | |
42 | 正帆科技 | 风帆控股有限公司 | 21% | 其他专用机械 | 102亿 | |
43 | 永新光学 | 永新光电实业有限公司 | 29% | 光学元件 | 101亿 | |
44 | 百济神州-U | 安进公司 | 18% | 生物医药 | 100亿 | |
45 | 虹软科技 | HomeRun Capital Management Limited | 29% | 其他软件服务 | 98亿 | |
46 | 海泰新光 | 青岛普奥达企业管理服务有限公司 | 13% | 医疗器械 | 96亿 | |
47 | 博汇纸业 | 山东博汇集团有限公司 | 29% | 造纸 | 95亿 | |
48 | 富满微 | 集晶(香港)有限公司 | 32% | 集成电路 | 93亿 | |
49 | 艾德生物 | 前瞻投资(香港)有限公司 | 22% | 生物医药 | 92亿 | |
50 | 飞凯材料 | 飞凯控股有限公司 | 23% | 涂料涂漆 | 91亿 | |
51 | 世茂股份 | 峰盈国际有限公司 | 44% | 房地产开发 | 90亿 | |
52 | 微芯生物 | 博奥生物集团有限公司 | 10% | 化学制剂 | 89亿 | |
53 | 晶瑞电材 | 新银国际有限公司 | 17% | 其他化学原料 | 89亿 | |
54 | 百隆东方 | 新国投资发展有限公司 | 30% | 棉纺 | 88亿 | |
55 |
| 南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 84% | 乳制品 | 85亿 | |
56 | 怡球资源 | 怡球(香港)有限公司 | 36% | 铝 | 85亿 | |
57 | 东风股份 | 香港东风投资集团有限公司 | 47% | 包装印刷 | 82亿 | |
58 | 西藏药业 | 西藏康哲企业管理有限公司 | 32% | 化学制剂 | 80亿 | |
59 | 光弘科技 | 光弘投资有限公司 | 51% | 电子设备制造 | 78亿 | |
60 | 大名城 | 名城控股集团有限公司 | 10% | 房地产开发 | 77亿 | |
61 | 凯普生物 | 香港科技创业股份有限公司 | 29% | 生物医药 | 77亿 | |
62 | 三生国健 | 富健药业有限公司 | 36% | 生物医药 | 77亿 | |
63 | 天宸股份 | 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 25% | 公交 | 76亿 | |
64 | 英利汽车 | 开曼英利工业股份有限公司 | 87% | 汽车零部件 | 76亿 | |
65 | 宏柏新材 | 宏柏化学有限公司 | 23% | 其他化学制品 | 74亿 | |
66 | 世运电路 | 新豪国际集团有限公司 | 59% | 电子元件 | 72亿 | |
67 | 宏和科技 | 远益国际有限公司 | 74% | 玻纤 | 70亿 | |
68 | 成都先导 | JIN LI(李进) | 20% | 医药商业 | 68亿 | |
69 | 乐鑫科技 | 乐鑫(香港)投资有限公司 | 43% | 电子元件 | 63亿 | |
70 | 科瑞技术 | Colibri Technologies Pte Ltd | 42% | 其他通用机械 | 63亿 | |
71 | 益方生物-U | InventisBio Hong Kong Limited | 19% | 生物医药 | 62亿 | |
72 | 茂业商业 | 深圳茂业商厦有限公司 | 81% | 百货 | 62亿 | |
73 | 亚虹医药-U | PAN KE | 23% | 生物医药 | 60亿 | |
74 | 盛泰集团 | 宁波盛泰纺织有限公司 | 30% | 服装 | 60亿 | |
75 | 创耀科技 | 重庆创睿盈企业管理有限公司 | 28% | 集成电路 | 59亿 | |
76 | 德龙激光 | ZHAO YUXING(赵裕兴) | 23% | 电子设备制造 | 58亿 | |
77 | 中洲控股 | 深圳中洲集团有限公司 | 53% | 房地产开发 | 56亿 | |
78 | 惠而浦 | 广东格兰仕家用电器制造有限公司 | 57% | 白色家电 | 56亿 | |
79 | 维力医疗 | 高博投资(香港)有限公司 | 31% | 医疗器械 | 56亿 | |
80 | 迪马股份 | 重庆东银控股集团有限公司 | 35% | 房地产开发 | 55亿 | |
81 | 英诺激光 | 德泰国际投资集团有限公司 | 28% | 电子设备制造 | 54亿 | |
82 | 迈威生物-U | 朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) | 35% | 生物医药 | 54亿 | |
83 | 博创科技 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 13% | 通信传输设备 | 53亿 | |
84 | 清溢光电 | 光膜(香港)有限公司 | 37% | 电子设备制造 | 53亿 | |
85 | 圣济堂 | 贵州渔阳贸易有限公司 | 26% | 化学制剂 | 51亿 | |
86 | 泉峰汽车 | 泉峰精密技术控股有限公司 | 36% | 汽车零部件 | 51亿 | |
87 | 建霖家居 | JADE FORTUNE LIMITED | 20% | 塑料制品 | 50亿 | |
88 | 智慧农业 | 江苏江动集团有限公司 | 26% | 内燃机 | 50亿 | |
89 | 力源信息 | MARK ZHAO | 12% | 其他电子器件 | 50亿 | |
90 | 宏昌电子 | 宏昌国际开发有限公司 | 28% | 半导体材料 | 48亿 | |
91 | 昇兴股份 | 昇兴控股有限公司 | 56% | 包装印刷 | 48亿 | |
92 | 前沿生物-U | 建木药业有限公司 | 19% | 生物医药 | 48亿 | |
93 | 松芝股份 | 陈福成 | 44% | 汽车零部件 | 47亿 | |
94 | 太阳电缆 | 福州太顺实业有限公司 | 22% | 电线电缆 | 46亿 | |
95 | 冠城大通 | 福建丰榕投资有限公司 | 36% | 房地产开发 | 46亿 | |
96 | 奥园美谷 | 深圳奥园科星投资有限公司 | 29% | 医疗服务 | 45亿 | |
97 | 中关村 | 国美控股集团有限公司 | 28% | 生物医药 | 45亿 | |
98 | 凯撒文化 | 凯撒集团(香港)有限公司 | 22% | 游戏娱乐 | 44亿 | |
99 | 陕西金叶 | 万裕文化产业有限公司 | 14% | 包装印刷 | 44亿 | |
100 | 元祖股份 | 元祖国际有限公司 | 50% | 食品综合 | 43亿 | |
101 | 金时科技 | 彩时集团有限公司 | 66% | 包装印刷 | 43亿 | |
102 | 晋亿实业 | 晋正企业股份有限公司 | 39% | 基础件 | 43亿 | |
103 | 九牧王 | 九牧王国际投资控股有限公司 | 54% | 服装 | 42亿 | |
104 | 五芳斋 | 五芳斋集团股份有限公司 | 30% | 食品综合 | 42亿 | |
105 | 三达膜 | 三达膜技术(新加坡)有限公司 | 43% | 环保 | 41亿 | |
106 | 清源股份 | HONG DANIEL | 30% | 太阳能 | 41亿 | |
107 | 博通集成 | Beken Corporation(BVI) | 20% | 集成电路 | 41亿 | |
108 | 惠云钛业 | 钟镇光 | 23% | 其他化学制品 | 41亿 | |
109 | 优博讯 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | 39% | 通信终端设备 | 40亿 | |
110 | S*ST佳通 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 44% | 轮胎 | 40亿 | |
111 | 合富中国 | 合富(香港)控股有限公司 | 55% | 医药商业 | 40亿 | |
112 | 顺灏股份 | 顺灏投资集团有限公司 | 22% | 包装印刷 | 40亿 | |
113 | 福立旺 | WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | 48% | 基础件 | 39亿 | |
114 | 嘉美包装 | 中国食品包装有限公司 | 48% | 包装印刷 | 38亿 | |
115 | 多伦科技 | 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 63% | 行业应用软件 | 38亿 | |
116 | 悦心健康 | 斯米克工业有限公司 | 40% | 陶瓷 | 38亿 | |
117 | 秦安股份 | YUANMING TANG | 66% | 汽车零部件 | 37亿 | |
118 | 欧圣电气 | Santa Barbara Investment LLC | 68% | 其他专用机械 | 37亿 | |
119 | 海鸥住工 | 中馀投资有限公司 | 27% | 金属制品 | 37亿 | |
120 | 粤泰股份 | 广州城启集团有限公司 | 20% | 房地产开发 | 37亿 | |
121 | 欣贺股份 | 欣贺国际有限公司 | 63% | 服装 | 36亿 | |
122 | 博士眼镜 | LOUISA FAN | 22% | 连锁 | 36亿 | |
123 | 胜利股份 | 中油燃气投资集团有限公司 | 22% | 燃气 | 35亿 | |
124 | 炬芯科技 | 珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙) | 23% | 集成电路 | 35亿 | |
125 | 英飞特 | GUICHAO HUA | 34% | LED | 35亿 | |
126 | 恒烁股份 | XIANGDONG LU | 13% | 电子元件 | 34亿 | |
127 | 东亚机械 | 韩萤焕 | 48% | 其他专用机械 | 34亿 | |
128 | 骏亚科技 | 骏亚企业有限公司 | 60% | 电子元件 | 33亿 | |
129 | 宸展光电 | IPC Management Limited | 31% | 电子元件 | 33亿 | |
130 | 唯赛勃 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 61% | 环保设备 | 32亿 | |
131 | 比依股份 | 比依集团有限公司 | 56% | 小家电 | 32亿 | |
132 | 丰林集团 | 丰林国际有限公司 | 40% | 木材加工 | 32亿 | |
133 | 金鸿顺 | 海南众德科技有限公司 | 30% | 汽车零部件 | 32亿 | |
134 | 奥普家居 | Tricosco Limited | 61% | 其他专用机械 | 32亿 | |
135 | 华立科技 | 香港华立国际控股有限公司 | 44% | 娱乐用品 | 31亿 | |
136 | 奥特迅 | 欧华实业有限公司 | 51% | 储能设备 | 31亿 | |
137 | 润欣科技 | 上海润欣信息技术有限公司 | 22% | 集成电路 | 31亿 | |
138 | 冠龙节能 | Karon Holding Company Limited | 67% | 其他通用机械 | 31亿 | |
139 | 广电电气 | 新余旻杰投资管理有限公司 | 23% | 其他输变电设备 | 31亿 | |
140 | 雷柏科技 | 热键电子(香港)有限公司 | 59% | PC、服务器及硬件 上市 | 30亿 上市 | |
141 上市 | 弘讯科技 上市 | Red Factor Limited 上市 | 40% 上市 | 其他专用机械 上市 | 28亿 上市 | |
142 上市 | 晶华微 上市 | 吕汉泉 上市 | 43% 上市 | 电子元件 上市 | 28亿 上市 | |
143 上市 | 常润股份 上市 | 常熟势龙股权管理企业(有限合伙) 上市 | 36% 上市 | 汽车零部件 上市 | 28亿 上市 | |
144 上市 | 优利德 上市 | 优利德集团有限公司 上市 | 55% 上市 | 仪器仪表 上市 | 26亿 上市 | |
145 上市 | 亚世光电 上市 | 亚世光电(香港)有限公司 上市 | 37% 上市 | 显示器件 上市 | 26亿 上市 | |
146 上市 | 伟时电子 上市 | WATANABE YOICHI 上市 | 59% 上市 | 显示器件 上市 | 24亿 上市 | |
147 上市 | 信隆健康 上市 | 利田发展有限公司 上市 | 42% 上市 | 其他交运设备 上市 | 24亿 上市 | |
148 上市 | 剑桥科技 上市 | Cambridge Industries Company Limited 上市 | 17% 上市 | 通信终端设备 上市 | 24亿 上市 | |
149 上市 | ST通葡 上市 | 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 上市 | 11% 上市 | 葡萄酒 上市 | 24亿 上市 | |
150 上市 | 亚翔集成 上市 | 亚翔工程股份有限公司 上市 | 54% 上市 | 专业工程 上市 | 23亿 上市 | |
151 上市 | 创兴资源 上市 | 厦门百汇兴投资有限公司 上市 | 15% 上市 | 综合 上市 | 22亿 上市 | |
152 上市 | 圣达生物 上市 | 浙江圣达集团有限公司 上市 | 27% 上市 | 化学原料药 上市 | 21亿 上市 | |
153 上市 | 郑中设计 上市 | 深圳市亚泰一兆投资有限公司 上市 | 52% 上市 | 装修装饰 上市 | 21亿 上市 | |
154 上市 | 汉嘉设计 上市 | 浙江城建集团股份有限公司 上市 | 58% 上市 | 其他专业服务 上市 | 21亿 上市 | |
155 上市 | 安记食品 上市 | 林肖芳 上市 | 50% 上市 | 调味品 上市 | 21亿 上市 | |
156 上市 | 嘉亨家化 上市 | 曾本生 上市 | 55% 上市 | 塑料制品 上市 | 20亿 上市 | |
157 上市 | 睿能科技 上市 | 睿能实业有限公司 上市 | 64% 上市 | 其他电子器件 上市 | 20亿 上市 | |
158 上市 | 捷荣技术 上市 | 捷荣科技集团有限公司 上市 | 50% 上市 | 电子元件 上市 | 20亿 上市 | |
159 上市 | 河化股份 上市 | 宁波银亿控股有限公司 上市 | 24% 上市 | 生物医药 上市 | 19亿 上市 | |
160 上市 | 仁度生物 上市 | 居金良 上市 | 20% 上市 | 生物医药 上市 | 19亿 上市 | |
161 上市 | 联诚精密 上市 | 郭元强 上市 | 19% 上市 | 汽车零部件 上市 | 18亿 上市 | |
162 上市 | 菲林格尔 上市 | 菲林格尔控股有限责任公司 上市 | 29% 上市 | 家具制造 上市 | 17亿 上市 | |
163 上市 | 田中精机 上市 | 竹田享司 上市 | 13% 上市 | 其他专用机械 上市 | 17亿 上市 | |
164 上市 | 惠威科技 上市 | HONGBO YAO 上市 | 63% 上市 | 消费电子设备 上市 | 16亿 上市 | |
165 上市 | 优德精密 上市 | 曾正雄 上市 | 32% 上市 | 其他专用机械 上市 | 16亿 上市 | |
166 上市 | 新宏泽 上市 | 亿泽控股有限公司 上市 | 64% 上市 | 包装印刷 上市 | 16亿 上市 | |
167 上市 | 国美通讯 上市 | 山东龙脊岛建设有限公司 上市 | 29% 上市 | 消费电子设备 上市 | 15亿 上市 | |
168 上市 | 国立科技 上市 | 东莞市永绿实业投资有限公司 上市 | 32% 上市 | 塑料制品 上市 | 15亿 上市 | |
169 上市 | 艾艾精工 上市 | 涂木林 上市 | 34% 上市 | 塑料制品 上市 | 15亿 上市 | |
170 上市 | 哈森股份 上市 | 珍兴国际股份有限公司 上市 | 65% 上市 | 服饰辅料 上市 | 14亿 上市 | |
171 上市 | 安徽凤凰 上市 | 巫界树 上市 | 45% 上市 | 汽车零部件 上市 | 5亿 上市 | |
(责任编辑:手机)
-
俗话说:人过四十,天过午。如果一个人年过半百,还会迎来事业、爱情的第二次光辉吗?在常人眼里,这险些是不敢想像的事。但有一个人却做到了,而且,她依然一个女人。这是一名德国人,出生在一个商人家庭,自小喜欢
...[详细]
-
黑暗之魂3化生戒指怎么获得 黑暗之魂3化生戒指有什么用。不知道玩家有没有拿到黑暗之魂3化生戒指呢?是在什么地方出的呢?下面99单机网小编给大家介绍黑暗之魂3化生戒指怎么获得 黑暗之魂3化生戒指有什么用
...[详细]
-
逆战中有很多武器。有些武器虽然属性一般。但是看起来非常好看霸气。比如说寒铁狼牙棒。来看看99单机小编熊卜卜的逆战寒铁狼牙棒怎么得 寒铁狼牙棒外观展示哈。寒铁狼牙棒可以通过通关樱之谷地图中的各种BOSS
...[详细]
-
黑暗之魂3实用技巧心得 黑暗之魂3新手初期玩法攻略。黑暗之魂3对于首次接触该游戏的玩家并不是很友好,如何才能迅速熟悉游戏玩法呢?下面99单机网小编给大家带来黑暗之魂3实用技巧心得 黑暗之魂3新手初期玩
...[详细]
-
《孤岛惊魂:新曙光》是一款非常值得期待的游戏,最近官方公布了游戏配置消息,最低GTX670技能玩,但是想要获得好的效果,还是需要GTX970以上的显卡,下面详细配置要求信息大家可以了解一下。今日育碧公
...[详细]
-
我的世界星河夜月皮肤多少钱发布时间:2022-04-16 17:04:19来源:逗游作者:逗游网我的世界2024单机游戏沙盒游戏排行我的世界老版本游戏类别:动作格斗游戏大小:0 M 游戏语言:简体中文
...[详细]
-
剑灵新版本灵核建元灵核即将在4月末版本中在正式服上线.全新的建元灵核属性更加逆天.可以直接通过破天灵核进行升级.来看看99单机小编熊卜卜的剑灵毁灭之建元灵核15段属性一览 破天灵核属性对比图哈.剑灵4
...[详细]
-
全境封锁伤害BUG怎么用 全境封锁逆天伤害BUG玩法。全境封锁经过修复之后依旧问题重重,有玩家在游戏中发现一个伤害过百万的BUG,下面99单机网小编给大家介绍全境封锁伤害BUG怎么用 全境封锁逆天伤害
...[详细]
-
原神小卷的占卜探索解密攻略发布时间:2021-12-18 13:42:32来源:逗游作者:逗游网原神米哈游系列游戏交友游戏原神游戏类别:角色扮演游戏大小:384.68M 游戏语言:简体中文游戏版本:v
...[详细]
-
可口的披萨美味的披萨茄子是水果吗发布时间:2022-04-18 14:24:27来源:逗游作者:逗游网可口的披萨美味的披萨卡通游戏开店经营策略经营游戏类别:模拟经营游戏大小:175.93M 游戏语言:
...[详细]

暗黑破坏神3美服魔法师已过大秘境65 装备及BD分享
QQ飞车吃懒人布丁得三辆6喷永久A车方法活动详解
斗罗大陆魂师对决千仞雪武魂真身怎么样
原神2.6无工之剑抽不抽
梦幻模拟战奥利佛的冒险书怎么完成
